Wyścig 1
K-1 • 200m
• juniorów 17-18 • M
Start (planowany): 09.05.2026 11:30
| Tor | Zawodnik / Osada | Rocznik | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | ZIELIŃSKI Nikodem | 2009 | KKW 1929 Kraków |
| 2 | CYGANIK Mikołaj | 2009 | KKW 1929 Kraków |
| 3 | STUDNICKI Alexander | 2009 | KKW 1929 Kraków |
| 4 | CZOSNOWSKI Jan | 2008 | KKW 1929 Kraków |
| 5 | GIELAROWSKI Jan | 2009 | KKW 1929 Kraków |
| 6 | MEUS Wiktor | 2009 | KKW 1929 Kraków |
| 7 | SZOSTAK Szymon | 2009 | KS Yacht-Club Kraków |
Wyścig 2
K-2 • 200m
• dzieci chłopców 11 i mniej • M
Start (planowany): 09.05.2026 11:35
| Tor | Zawodnik / Osada | Rocznik | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 |
MISHCHENKO Jarosław Patryk Suflida |
2018 2016 |
KKW 1929 Kraków |
| 2 |
BRUNO Brzezicki Brzezicki Wiktor |
2015 2018 |
KKW 1929 Kraków |
| 3 |
Pierzchała Jakub Pierzchała Radosław |
2017 2018 |
MKK Łączany |
| 4 |
Nastiukha Kostiantyn Zuchnicki Jakub |
2015 2015 |
KS Yacht-Club Kraków |
Wyścig 3
K-1 • 200m
• dzieci chłopców 10-11 • M
Start (planowany): 09.05.2026 11:40
| Tor | Zawodnik / Osada | Rocznik | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Patryk Suflida | 2016 | KKW 1929 Kraków |
| 2 | Nastiukha Kostiantyn | 2015 | KS Yacht-Club Kraków |
| 3 | Zuchnicki Jakub | 2015 | KS Yacht-Club Kraków |
| 4 | BRUNO Brzezicki | 2015 | KKW 1929 Kraków |
| 5 | Dzidek Aleksander | 2015 | MKK Łączany |
| 6 | DOMAGAŁA Hubert | 2016 | MKK Łączany |
Wyścig 4
K-1 • 200m
• dzieci chłopców 9 i mniej • M
Start (planowany): 09.05.2026 11:45
| Tor | Zawodnik / Osada | Rocznik | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Mićków Viktor | 2018 | Klub Kajakowy „Na Fali” |
| 2 | Brzezicki Wiktor | 2018 | KKW 1929 Kraków |
| 3 | MISHCHENKO Jarosław | 2018 | KKW 1929 Kraków |
| 4 | Surga Stanisław | 2017 | KKW 1929 Kraków |
| 5 | Pierzchała Jakub | 2017 | MKK Łączany |
| 6 | Pierzchała Radosław | 2018 | MKK Łączany |
Wyścig 5
K-1 • 200m
• dzieci dziewcząt 10-11 • K
Start (planowany): 09.05.2026 11:50
| Tor | Zawodnik / Osada | Rocznik | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | MICHOŃ Zuzanna | 2015 | KKW 1929 Kraków |
| 2 | SKAIDA Maiia | 2015 | UKS Olimp Kraków |
| 3 | JAMKA Livia | 2015 | KKW 1929 Kraków |
| 4 | Czechowicz Hanna | 2015 | MKK Łączany |
Wyścig 6
K-1 • 500m
• juniorów 17-18 • M
Start (planowany): 09.05.2026 11:55
| Tor | Zawodnik / Osada | Rocznik | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | SZOSTAK Szymon | 2009 | KS Yacht-Club Kraków |
| 2 | MEUS Wiktor | 2009 | KKW 1929 Kraków |
| 3 | STUDNICKI Alexander | 2009 | KKW 1929 Kraków |
| 4 | ZIELIŃSKI Nikodem | 2009 | KKW 1929 Kraków |
| 5 | CZOSNOWSKI Jan | 2008 | KKW 1929 Kraków |
| 6 | GIELAROWSKI Jan | 2009 | KKW 1929 Kraków |
| 7 | CYGANIK Mikołaj | 2009 | KKW 1929 Kraków |
Wyścig 7
K-1 • 500m
• juniorów młodszych 15-16 • M
Start (planowany): 09.05.2026 12:00
| Tor | Zawodnik / Osada | Rocznik | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | JASIŃSKI Filip | 2011 | KKW 1929 Kraków |
| 2 | FRĄCZKOWSKI Filip | 2011 | KS Yacht-Club Kraków |
| 3 | STUPKA Jakub | 2010 | KS Yacht-Club Kraków |
| 4 | KOWAL Tadeusz | 2010 | KKW 1929 Kraków |
| 5 | Radchenko Maxim | 2010 | Klub Kajakowy „Na Fali” |
| 6 | ORLIŃSKI Leon | 2011 | MKK Łączany |
| 7 | Patryk Suflida | 2016 | KKW 1929 Kraków |
Wyścig 8
K-1 • 500m
• seniorek 19+ • K
Start (planowany): 09.05.2026 12:05
| Tor | Zawodnik / Osada | Rocznik | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | STELMACH Justyna | 2004 | KS Yacht-Club Kraków |
Wyścig 9
K-1 • 500m
• masters kobiet 35+ • K
Start (planowany): 09.05.2026 12:10
| Tor | Zawodnik / Osada | Rocznik | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Franaś Joanna | 1957 | Klub Kajakowy „Na Fali” |
Wyścig 10
K-1 • 500m
• masters mężczyzn 35+ • M
Start (planowany): 09.05.2026 12:15
| Tor | Zawodnik / Osada | Rocznik | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Stachowicz Jan | 1954 | Klub Kajakowy „Na Fali” |
| 2 | Włodarczyk Wojciech | 1963 | Klub Kajakowy „Na Fali” |
| 3 | Kosmo Mariusz | 1967 | Klub Kajakowy „Na Fali” |
| 4 | Wszołek Jerzy | 1968 | Klub Kajakowy „Na Fali” |
| 5 | Kowal Alojzy | 1963 | Klub Kajakowy „Na Fali” |
| 6 | Mach Aleksander | 1968 | KS Yacht-Club Kraków |
| 7 | BRZEZICKI Jakub | 1987 | KS Yacht-Club Kraków |
Wyścig 11
K-1 • 500m
• młodziczek 14 • K
Start (planowany): 09.05.2026 12:20
| Tor | Zawodnik / Osada | Rocznik | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | FIKSAK Weronika | 2012 | KKW 1929 Kraków |
| 2 | MIŚKIEWICZ Zuzanna | 2012 | MKK Łączany |
| 3 | DOMAGAŁA Weronika | 2012 | MKK Łączany |
Wyścig 14
K-1 • 500m
• młodzików 12-13 • M
Start (planowany): 09.05.2026 12:35
| Tor | Zawodnik / Osada | Rocznik | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | BORKOWSKI Piotr | 2012 | UKS Olimp Kraków |
| 2 | ZHUCHKOV Alexsandr | 2013 | UKS Olimp Kraków |
| 3 | PONIKŁO Ivo | 2012 | UKS Olimp Kraków |
| 4 | JASIŃSKI Igor | 2014 | KKW 1929 Kraków |
| 5 | WÓJCIK Patryk | 2013 | UKS Olimp Kraków |
| 6 | KWIECIŃSKI Tomasz | 2012 | KS Yacht-Club Kraków |
| 7 | PERLIŃSKI Franciszek | 2014 | KS Yacht-Club Kraków |
| 8 | KWIECIŃSKI Piotr | 2012 | KS Yacht-Club Kraków |
| 9 | KARUŚ Piotr | 2012 | KS Yacht-Club Kraków |
| 10 | Radchenko Jurij | 2013 | Klub Kajakowy „Na Fali” |
| 11 | BOJIĆ-SOCHACKI Maxmilian | 2012 | UKS Olimp Kraków |
| 12 | Zacharzewski Ignacy | 2013 | MKK Łączany |
Wyścig 15
SUP • 500m
• SUP chłopcy 14 lat i mniej • M
Start (planowany): 09.05.2026 12:40
| Tor | Zawodnik / Osada | Rocznik | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | STAŃCZYK Jan | 2013 | KKW 1929 Kraków |
| 2 | LIS Tymon | 2012 | KKW 1929 Kraków |
| 3 | GAWOR Mikołaj | 2013 | KKW 1929 Kraków |
| 4 | SZUMERA Albert | 2012 | KKW 1929 Kraków |
| 5 | Zajda Julian | 2013 | KKW 1929 Kraków |
| 6 | Żywczyk Adam | 2016 | KKW 1929 Kraków |
Wyścig 16
K-2 • 500m
• młodzików 12-13 • M
Start (planowany): 09.05.2026 12:45
| Tor | Zawodnik / Osada | Rocznik | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 |
PONIKŁO Ivo ZHUCHKOV Alexsandr |
2012 2013 |
UKS Olimp Kraków |
| 2 |
KWIECIŃSKI Piotr KWIECIŃSKI Tomasz |
2012 2012 |
KS Yacht-Club Kraków |
| 3 |
BOJIĆ-SOCHACKI Maxmilian WÓJCIK Patryk |
2012 2013 |
UKS Olimp Kraków |
| 4 |
KARUŚ Piotr PERLIŃSKI Franciszek |
2012 2014 |
KS Yacht-Club Kraków |
Wyścig 17
K-2 • 500m
• juniorów 17-18 • M
Start (planowany): 09.05.2026 12:50
| Tor | Zawodnik / Osada | Rocznik | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 |
CYGANIK Mikołaj MEUS Wiktor |
2009 2009 |
KKW 1929 Kraków |
| 2 |
CZOSNOWSKI Jan GIELAROWSKI Jan |
2008 2009 |
KKW 1929 Kraków |
| 3 |
STUDNICKI Alexander ZIELIŃSKI Nikodem |
2009 2009 |
KKW 1929 Kraków |
| 4 |
Mach Aleksander STUPKA Jakub |
1968 2010 |
KS Yacht-Club Kraków |
| 5 |
ANDRZEII Ivanov MISCHENKO Oleg |
1990 1991 |
KKW 1929 Kraków |
| 6 |
BRZEZICKI Jakub SZOSTAK Szymon |
1987 2009 |
KS Yacht-Club Kraków |
| 7 |
BUDKA Miłosz SKALENKO Danylo |
2007 2005 |
KKW 1929 Kraków |
Wyścig 18
SUP • 500m
• SUP chłopcy 15–18 lat • M
Start (planowany): 09.05.2026 12:55
| Tor | Zawodnik / Osada | Rocznik | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL Antoni | 2011 | KKW 1929 Kraków |
| 2 | LAZARENKO Aleksander | 2011 | KKW 1929 Kraków |
| 3 | WOJCIECHOWSKI Michał | 2010 | KKW 1929 Kraków |
Wyścig 19
SUP • 500m
• SUP dziewczęta 15–18 lat • K
Start (planowany): 09.05.2026 13:00
| Tor | Zawodnik / Osada | Rocznik | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | STAŃCZYK Zuzanna | 2011 | KKW 1929 Kraków |
Wyścig 20
K-2 • 500m
• młodziczek 13-14 • K
Start (planowany): 09.05.2026 13:05
| Tor | Zawodnik / Osada | Rocznik | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 |
PIETRASZEWSKA Maja PIÓRECKA Blanka |
2013 2013 |
KS Yacht-Club Kraków |
| 2 |
FIKSAK Weronika YERMOLAYEVA Zoryana |
2012 2014 |
KKW 1929 Kraków |
| 3 |
LOS Sofia NOWIŃSKA Antonina |
2013 2014 |
UKS Olimp Kraków |
| 4 |
DYWAN Dominika MIŚKIEWICZ Zuzanna |
2014 2012 |
KKW 1929 Kraków, MKK Łączany |
Wyścig 21
SUP • 500m
• SUP dziewczęta 14 lat i mniej • K
Start (planowany): 09.05.2026 13:10
| Tor | Zawodnik / Osada | Rocznik | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | MATKOWSKA Wanda | 2013 | KKW 1929 Kraków |
| 2 | Kuleta Jagoda | 2014 | KKW 1929 Kraków |
| 3 | ŻYWCZYK Aleksandra | 2012 | KKW 1929 Kraków |
| 4 | KARUŚ Zuzanna | 2014 | KKW 1929 Kraków |
Wyścig 22
SUP • 500m
• SUP kobiety 19 lat i więcej • K
Start (planowany): 09.05.2026 13:15
| Tor | Zawodnik / Osada | Rocznik | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Frączek Katarzyna | 2000 | SUP Kultura Kraków |
| 2 | Strzelczyk Karolina | 1980 | SUP Kultura Kraków |
| 3 | Kamińska Karolina | 1982 | SUP Kultura Kraków |
| 4 | Grochowska Malwina | 1982 | SUP Kultura Kraków |
Wyścig 23
K-1 • 500m
• seniorów 19+ • M
Start (planowany): 09.05.2026 13:20
| Tor | Zawodnik / Osada | Rocznik | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | BUDKA Miłosz | 2007 | KKW 1929 Kraków |
| 2 | SKALENKO Danylo | 2005 | KKW 1929 Kraków |
| 3 | ANDRZEII Ivanov | 1990 | KKW 1929 Kraków |
| 4 | MISCHENKO Oleg | 1991 | KKW 1929 Kraków |
| 5 | MARCZYŃSKI Mateusz | 2007 | KKW 1929 Kraków |
Wyścig 24
K-2 • 500m
• Mixt Junior+ • MIX
Start (planowany): 09.05.2026 13:25
| Tor | Zawodnik / Osada | Rocznik | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 |
STELMACH Justyna SZOSTAK Szymon |
2004 2009 |
KS Yacht-Club Kraków |
| 2 |
FIKSAK Weronika GIELAROWSKI Jan |
2012 2009 |
KKW 1929 Kraków |
| 3 |
CZOSNOWSKI Jan LOS Sofia |
2008 2013 |
KKW 1929 Kraków, UKS Olimp Kraków |
| 4 |
JAMKA Livia STUDNICKI Alexander |
2015 2009 |
KKW 1929 Kraków |
Wyścig 27
K-2 • 500m
• juniorów młodszych 15-16 • M
Start (planowany): 09.05.2026 —
| Tor | Zawodnik / Osada | Rocznik | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 |
JASIŃSKI Filip KOWAL Tadeusz |
2011 2010 |
KKW 1929 Kraków |
| 2 |
FRĄCZKOWSKI Filip STUPKA Jakub |
2011 2010 |
KS Yacht-Club Kraków |
Wyścig 32
K-1 • 500m
• młodziczek 12-13 • K
Start (planowany): 09.05.2026 00:00
| Tor | Zawodnik / Osada | Rocznik | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | LOS Sofia | 2013 | UKS Olimp Kraków |
| 2 | YERMOLAYEVA Zoryana | 2014 | KKW 1929 Kraków |
| 3 | TELEJKO Rebeka | 2012 | KKW 1929 Kraków |
| 4 | PIÓRECKA Blanka | 2013 | KS Yacht-Club Kraków |
| 5 | NOWIŃSKA Antonina | 2014 | UKS Olimp Kraków |
| 6 | PIETRASZEWSKA Maja | 2013 | KS Yacht-Club Kraków |
| 7 | FIKSAK Weronika | 2012 | KKW 1929 Kraków |
Wyścig 33
SUP • 200m
• dzieci chłopców 11 i mniej • M
Start (planowany): 09.05.2026 00:00
| Tor | Zawodnik / Osada | Rocznik | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Żywczyk Adam | 2016 | KKW 1929 Kraków |