Wyścig 1
K-1 • 2000m
• dzieci chłopców 11 i mniej • M
Start (planowany): 13.09.2026 11:00
| Tor | Zawodnik / Osada | Rocznik | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Pierzchała Jakub | 2017 | MKK Łączany |
| 2 | BRUNO Brzezicki | 2015 | KKW 1929 Kraków |
| 3 | Brzezicki Wiktor | 2018 | KKW 1929 Kraków |
| 4 | FIKSAK Piotr | 2015 | KKW 1929 Kraków |
| 5 | Pierzchała Radosław | 2018 | MKK Łączany |
| 6 | ROKOS Maxmilian | 2016 | KKW 1929 Kraków |
| 7 | Wojciechowski Jakub | 2016 | MKK Łączany |
| 8 | Dzidek Aleksander | 2015 | MKK Łączany |
| 9 | DOMAGAŁA Hubert | 2016 | MKK Łączany |
| 10 | Jelonek Filip | 2018 | KKW 1929 Kraków |
| 11 | MISHCHENKO Jarosław | 2018 | KKW 1929 Kraków |
| 12 | Zuchnicki Jakub | 2015 | KS Yacht-Club Kraków |
Wyścig 2
K-1 • 2000m
• juniorek 17-18 • K
Start (planowany): 13.09.2026 11:15
| Tor | Zawodnik / Osada | Rocznik | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | BORUCKA Oliwia | 2008 | KKW 1929 Kraków |
Wyścig 3
K-1 • 2000m
• juniorów 17-18 • M
Start (planowany): 13.09.2026 11:20
| Tor | Zawodnik / Osada | Rocznik | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | GIELAROWSKI Jan | 2009 | KKW 1929 Kraków |
| 2 | CYGANIK Mikołaj | 2009 | KKW 1929 Kraków |
| 3 | CZOSNOWSKI Jan | 2008 | KKW 1929 Kraków |
| 4 | STUDNICKI Alexander | 2009 | KKW 1929 Kraków |
| 5 | MEUS Wiktor | 2009 | KKW 1929 Kraków |
| 6 | SZOSTAK Szymon | 2009 | KS Yacht-Club Kraków |
| 7 | ZIELIŃSKI Nikodem | 2009 | KKW 1929 Kraków |
Wyścig 4
K-1 • 2000m
• Masters mężczyzn 35-45 • M
Start (planowany): 13.09.2026 11:30
| Tor | Zawodnik / Osada | Rocznik | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Czechowicz Adrian | 1988 | MKK Łączany |
| 2 | MIŚKIEWICZ Marek | 1980 | MKK Łączany |
Wyścig 5
K-1 • 2000m
• młodziczek 12-13 • K
Start (planowany): 13.09.2026 11:45
| Tor | Zawodnik / Osada | Rocznik | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | YERMOLAYEVA Zoryana | 2014 | KKW 1929 Kraków |
| 2 | Ozaist Magdalena | 2014 | KS Yacht-Club Kraków |
| 3 | Zielińska Malwina | 2014 | MKK Łączany |
| 4 | PIÓRECKA Blanka | 2013 | KS Yacht-Club Kraków |
| 5 | Knapik Amelia | 2014 | MKK Łączany |
| 6 | LOS Sofia | 2013 | UKS Olimp Kraków |
| 7 | NOWIŃSKA Antonina | 2014 | UKS Olimp Kraków |
Wyścig 6
K-1 • 2000m
• młodzików 12-13 • M
Start (planowany): 13.09.2026 12:00
| Tor | Zawodnik / Osada | Rocznik | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | ZHUCHKOV Alexsandr | 2013 | UKS Olimp Kraków |
| 2 | WÓJCIK Patryk | 2013 | UKS Olimp Kraków |
| 3 | PERLIŃSKI Franciszek | 2014 | KS Yacht-Club Kraków |
| 4 | Zacharzewski Ignacy | 2013 | MKK Łączany |
Wyścig 7
K-1 • 2000m
• seniorów 19+ • M
Start (planowany): 13.09.2026 12:05
| Tor | Zawodnik / Osada | Rocznik | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | MISCHENKO Oleg | 1991 | KKW 1929 Kraków |
| 2 | BUDKA Miłosz | 2007 | KKW 1929 Kraków |
Wyścig 8
K-1 • 2000m
• seniorek 19+ • K
Start (planowany): 13.09.2026 12:15
| Tor | Zawodnik / Osada | Rocznik | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | STELMACH Justyna | 2004 | KS Yacht-Club Kraków |
Wyścig 9
K-1 • 2000m
• młodzików 14 • M
Start (planowany): 13.09.2026 12:30
| Tor | Zawodnik / Osada | Rocznik | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | KARUŚ Piotr | 2012 | KS Yacht-Club Kraków |
| 2 | KWIECIŃSKI Piotr | 2012 | KS Yacht-Club Kraków |
| 3 | BORKOWSKI Piotr | 2012 | UKS Olimp Kraków |
| 4 | PONIKŁO Ivo | 2012 | UKS Olimp Kraków |
| 5 | KWIECIŃSKI Tomasz | 2012 | KS Yacht-Club Kraków |
| 6 | BOJIĆ-SOCHACKI Maxmilian | 2012 | UKS Olimp Kraków |
Wyścig 10
K-1 • 2000m
• Dzieci dziewcząt 11 i mniej • K
Start (planowany): 13.09.2026 12:45
| Tor | Zawodnik / Osada | Rocznik | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Borucka Iga | 2019 | UKS Olimp Kraków |
| 2 | MICHOŃ Zuzanna | 2015 | KKW 1929 Kraków |
| 3 | SKAIDA Maiia | 2015 | UKS Olimp Kraków |
| 4 | Czechowicz Hanna | 2015 | MKK Łączany |
| 5 | JAMKA Livia | 2015 | KKW 1929 Kraków |
| 6 | KUDŁA WIKTORIA | 2019 | KKW 1929 Kraków |
Wyścig 11
K-1 • 2000m
• juniorów młodszych 15-16 • M
Start (planowany): 13.09.2026 13:00
| Tor | Zawodnik / Osada | Rocznik | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | STUPKA Jakub | 2010 | KS Yacht-Club Kraków |
| 2 | SIKORA Jan | 2011 | KKW 1929 Kraków |
| 3 | JASIŃSKI Filip | 2011 | KKW 1929 Kraków |
| 4 | FRĄCZKOWSKI Filip | 2011 | KS Yacht-Club Kraków |
| 5 | ORLIŃSKI Leon | 2011 | MKK Łączany |
Wyścig 12
K-1 • 2000m
• młodziczek 14 • K
Start (planowany): 13.09.2026 13:15
| Tor | Zawodnik / Osada | Rocznik | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | DOMAGAŁA Weronika | 2012 | MKK Łączany |
| 2 | FIKSAK Weronika | 2012 | KKW 1929 Kraków |
| 3 | MIŚKIEWICZ Zuzanna | 2012 | MKK Łączany |
Wyścig 13
K-1 • 500m
• Open MIX • MIX
Start (planowany): 13.09.2026 13:45
WYŚCIG AUSTRALIJSKI
| Tor | Zawodnik / Osada | Rocznik | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | KUDŁA Anna | 1990 | KKW 1929 Kraków |
| 2 | ZIELIŃSKI Nikodem | 2009 | KKW 1929 Kraków |
| 3 | BUDKA Miłosz | 2007 | KKW 1929 Kraków |
| 4 | MIŚKIEWICZ Zuzanna | 2012 | MKK Łączany |
| 5 | ORLIŃSKI Leon | 2011 | MKK Łączany |
| 6 | MEUS Wiktor | 2009 | KKW 1929 Kraków |
| 7 | MIŚKIEWICZ Marek | 1980 | MKK Łączany |
| 8 | CYGANIK Mikołaj | 2009 | KKW 1929 Kraków |
| 9 | STUDNICKI Alexander | 2009 | KKW 1929 Kraków |
| 10 | GIELAROWSKI Jan | 2009 | KKW 1929 Kraków |
| 11 | SIKORA Jan | 2011 | KKW 1929 Kraków |
| 12 | MISCHENKO Oleg | 1991 | KKW 1929 Kraków |
| 13 | Czechowicz Adrian | 1988 | MKK Łączany |
| 14 | CZOSNOWSKI Jan | 2008 | KKW 1929 Kraków |
| 15 | JASIŃSKI Filip | 2011 | KKW 1929 Kraków |